AutoGenerate_DV.mst Reference Documentation
[dbo].[Product_H_S] Table
Detailed Property Settings
Name | Default | |
---|---|---|
![]() | AnalysisMetadata | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.Cube.AstAnalysisMetadataBaseNode] |
![]() | Annotations | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.AstAnnotationNode] |
![]() | CheckConstraints | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.Table.AstCheckConstraintNode] |
![]() | Columns | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.Table.AstTableColumnBaseNode] |
![]() | CompressionType | None |
![]() | CompressionTypeDefaultValue | |
![]() | CustomExtensions | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.Task.AstCustomExtensionContainerTaskNode] |
![]() | ExternalPartitionScheme | |
![]() | ExternalPartitionSchemeDefaultValue | |
![]() | FileGroup | |
![]() | FriendlyName | |
![]() | FriendlyNameDefaultValue | |
![]() | FriendlyTypeNameStatic | |
![]() | ImportedScopeChildren | |
![]() | Indexes | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.Table.AstTableIndexNode] |
![]() | IsInBrokenLiveBimlScript | |
![]() | Keys | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.Table.AstTableKeyBaseNode] |
![]() | LateArriving | False |
![]() | LateArrivingDefaultValue | |
![]() | LogicalDisplayFolder | AWLT_DV/H_S |
![]() | LogicalDisplayFolderDefaultValue | |
![]() | Name | Product_H_S |
![]() | ObjectTag | |
![]() | PackageSubpath | |
![]() | PackageSubpathDefaultValue | |
![]() | PartitionColumn | |
![]() | PartitionScheme | |
![]() | Schema | AWLT_DV.dbo |
![]() | Sources | Varigence.Utility.Collections.VulcanCollection`1[Varigence.Languages.Biml.Table.AstTableSourceBaseNode] |
![]() | View |
Columns in [dbo].[Product_H_S]
Name | Type | Summary | |
---|---|---|---|
![]() | hub_id | bigint | |
![]() | load_date | datetime2(7) | |
![]() | load_date_end | datetime2(7) | |
![]() | voided | bit | |
![]() | Name | nvarchar(50) | |
![]() | ProductNumber | nvarchar(25) | |
![]() | Color | nvarchar(15) | |
![]() | StandardCost | money | |
![]() | ListPrice | money | |
![]() | Size | nvarchar(5) | |
![]() | Weight | decimal(8,2) | |
![]() | SellStartDate | datetime | |
![]() | SellEndDate | datetime | |
![]() | DiscontinuedDate | datetime | |
![]() | ThumbNailPhoto | varbinary(max) | |
![]() | ThumbnailPhotoFileName | nvarchar(50) | |
![]() | rowguid | uniqueidentifier | |
![]() | ModifiedDate | datetime |
Keys in [dbo].[Product_H_S]
Name | Summary | |
---|---|---|
![]() | AWLT_DV.dbo.Product_H_S.PK_Product_H_S |